г. Барнаул, 9-й Заводской проезд
дом 62, оф.31
Силоса с плоским дном
Особенности конструкции силосов для хранения зерна Molinus
Конструкция крыши силоса разработан в соответствии с естественным откосом зерна (30 градусов), что поволило увеличить вместимость силосов. Крыши силоса производятся с ригелем или без него в зависимости от диаметра и нагрузок, воздействующих на крышу силоса.
В комплект плоскодонного силоса входит вентиляционная система, зачистной шнек, система загрузки — выгрузки в соответствии с необходимыми потребностями и условиями для обеспечения качественного процесса хранения, при этом по желанию клиента предоставляется возможность выполнения строительных работ под ключ.
Плоскодонные силоса
Предназначены для длительного и более объёмного хранения зерна. Производятся диаметром от 3,66 до 32м и достигают вместимости до 23000 кубических метров.
— диаметр 4,58 м [15′] вместимость 62-145 м³
— диаметр 5,50 м [18′] вместимость 132-373 м³
— диаметр 6,41 м [21′] вместимость 181-617 м³
— диаметр 7,33 м [24′] вместимость 240-811 м³
— диаметр 8,25 м [27′] вместимость 309-1 122 м³
— диаметр 9,16 м [30′] вместимость 497-1 500 м³
— диаметр 10,08 м [33′] вместимость 609-2092 м³
— диаметр 11,36 м [36′] вместимость 733-2499 м³
— диаметр 12,83 м [42′] вместимость 1018-3421 м³
— диаметр 14,66 м [48′] вместимость 1356-4494 м³
— диаметр 15,58 м [51′] вместимость 1547-5091 м³
— диаметр 16,50 м [54′] вместимость 1753-5728 м³
— диаметр 18,33 м [60′] вместимость 2652-7112 м³
— диаметр 20,16 м [66′] вместимость 2652-7112 м³
— диаметр 22,00 м [72′] вместимость 4582-10358 м³
— диаметр 22,91 м [75′] вместимость 4658-11277 м³
— диаметр 23,84 м [78′] вместимость 5081-12284 м³
— диаметр 25,66 м [84′] вместимость 5970-14272 м³
— диаметр 27,50 м [90′] вместимость 6953-16489 м³
— диаметр 32,00 м [105′] вместимость 9736-22648 м³
Технические характеристики:
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
4.58 15′ |
0504 | 4 | 3,38 | 4,72 | 62 | 53 | 47 |
0505 | 5 | 4,23 | 5,56 | 76 | 64 | 58 | |
0506 | 6 | 5,07 | 6,41 | 90 | 76 | 69 | |
0507 | 7 | 5,92 | 7,25 | 104 | 88 | 79 | |
0508 | 8 | 6,76 | 8,10 | 118 | 100 | 90 | |
0509 | 9 | 7,61 | 8,94 | 132 | 112 | 100 | |
0510 | 10 | 8,45 | 9,79 | 145 | 123 | 111 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
5.50 18′ |
0606 | 6 | 5,07 | 6,67 | 132 | 112 | 100 |
0607 | 7 | 5,92 | 7,52 | 152 | 129 | 116 | |
0608 | 8 | 6,76 | 8,36 | 172 | 146 | 131 | |
0609 | 9 | 7,61 | 9,21 | 192 | 163 | 146 | |
0610 | 10 | 8,45 | 10,05 | 212 | 180 | 162 | |
0611 | 11 | 9,30 | 10,90 | 232 | 197 | 177 | |
0612 | 12 | 10,14 | 11,74 | 252 | 214 | 192 | |
0613 | 13 | 10,99 | 12.59 | 272 | 231 | 208 | |
0614 | 14 | 11,83 | 13,43 | 292 | 248 | 223 | |
0615 | 15 | 12,68 | 14,28 | 312 | 265 | 238 | |
0616 | 16 | 13,52 | 15,12 | 332 | 282 | 254 | |
0617 | 17 | 14,37 | 15,97 | 352 | 299 | 269 | |
0618 | 18 | 15,21 | 16,81 | 373 | 316 | 284 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
6.41 21′ |
0706 | 6 | 5,07 | 6,89 | 181 | 154 | 138 |
0707 | 7 | 5,92 | 7,74 | 208 | 177 | 159 | |
0708 | 8 | 6,76 | 8,58 | 236 | 200 | 180 | |
0709 | 9 | 7,61 | 9,43 | 263 | 223 | 201 | |
0710 | 10 | 8,45 | 10,27 | 290 | 246 | 221 | |
0711 | 11 | 9,30 | 11,12 | 317 | 269 | 242 | |
0712 | 12 | 10,14 | 11,96 | 345 | 292 | 263 | |
0713 | 13 | 10,99 | 12,81 | 372 | 315 | 284 | |
0714 | 14 | 11,83 | 13,65 | 399 | 339 | 305 | |
0715 | 15 | 12,68 | 14,50 | 427 | 362 | 326 | |
0716 | 16 | 13,52 | 15,34 | 454 | 385 | 346 | |
0717 | 17 | 14,37 | 16,19 | 481 | 408 | 367 | |
0718 | 18 | 15,21 | 17,03 | 508 | 431 | 388 | |
0719 | 19 | 16,06 | 17,88 | 536 | 454 | 409 | |
0720 | 20 | 16,90 | 18,72 | 563 | 477 | 430 | |
0721 | 21 | 17,75 | 19,57 | 590 | 500 | 450 | |
0722 | 22 | 18,59 | 20,41 | 617 | 524 | 471 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
7.33 24′ |
0806 | 6 | 5,07 | 7,15 | 240 | 204 | 183 |
0807 | 7 | 5,92 | 7,99 | 276 | 234 | 211 | |
0808 | 8 | 6,76 | 8,84 | 312 | 264 | 238 | |
0809 | 9 | 7,61 | 9,68 | 347 | 294 | 265 | |
0810 | 10 | 8,45 | 10,53 | 383 | 325 | 292 | |
0811 | 11 | 9,30 | 11,37 | 419 | 355 | 319 | |
0812 | 12 | 10,14 | 12,22 | 454 | 385 | 347 | |
0813 | 13 | 10,99 | 13,06 | 490 | 415 | 374 | |
0814 | 14 | 11,83 | 13,91 | 526 | 446 | 401 | |
0815 | 15 | 12,68 | 14,75 | 561 | 476 | 428 | |
0816 | 16 | 13,52 | 15,60 | 597 | 506 | 456 | |
0817 | 17 | 14,37 | 16,44 | 633 | 536 | 483 | |
0818 | 18 | 15,21 | 17,29 | 668 | 567 | 510 | |
0819 | 19 | 16,06 | 18,13 | 704 | 597 | 537 | |
0820 | 20 | 16,90 | 18,98 | 740 | 627 | 564 | |
0821 | 21 | 17,75 | 19,82 | 775 | 657 | 592 | |
0822 | 22 | 18,59 | 20,67 | 811 | 688 | 619 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
8.25 27′ |
0906 | 6 | 5,07 | 7,34 | 309 | 262 | 236 |
0907 | 7 | 5,92 | 8,19 | 354 | 300 | 270 | |
0908 | 8 | 6,76 | 9,03 | 399 | 338 | 305 | |
0909 | 9 | 7,61 | 9,88 | 444 | 377 | 339 | |
0910 | 10 | 8,45 | 10,72 | 489 | 415 | 374 | |
0911 | 11 | 9,30 | 11,57 | 535 | 453 | 408 | |
0912 | 12 | 10,14 | 12,41 | 580 | 492 | 442 | |
0913 | 13 | 10,99 | 13,26 | 625 | 530 | 477 | |
0914 | 14 | 11,83 | 14,10 | 670 | 568 | 511 | |
0915 | 15 | 12,68 | 14,95 | 715 | 607 | 546 | |
0916 | 16 | 13,52 | 15,79 | 760 | 645 | 580 | |
0917 | 17 | 14,37 | 16,64 | 806 | 683 | 615 | |
0918 | 18 | 15,21 | 17,48 | 851 | 721 | 649 | |
0919 | 19 | 16,06 | 18,33 | 896 | 760 | 684 | |
0920 | 20 | 16,90 | 19,17 | 491 | 798 | 718 | |
0921 | 21 | 17,75 | 20,02 | 986 | 836 | 753 | |
0922 | 22 | 18,59 | 20,86 | 1031 | 875 | 787 | |
0923 | 23 | 19,44 | 21,71 | 1077 | 9.13 | 822 | |
0924 | 24 | 20,28 | 22,55 | 1,122 | 9,51 | 856 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
9.16 30′ |
1008 | 8 | 6,76 | 9,29 | 497 | 422 | 380 |
1009 | 9 | 7,61 | 10,14 | 553 | 469 | 422 | |
1010 | 10 | 8,45 | 10,98 | 609 | 516 | 465 | |
1011 | 11 | 9,30 | 11,83 | 664 | 563 | 507 | |
1012 | 12 | 10,14 | 12,67 | 720 | 611 | 550 | |
1013 | 13 | 10,99 | 13,52 | 776 | 658 | 592 | |
1014 | 14 | 11,83 | 14,36 | 831 | 705 | 635 | |
1015 | 15 | 12,68 | 15,21 | 887 | 752 | 677 | |
1016 | 16 | 13,52 | 16,05 | 943 | 799 | 720 | |
1017 | 17 | 14,37 | 16,09 | 998 | 847 | 762 | |
1018 | 18 | 15,21 | 17,74 | 1054 | 894 | 805 | |
1019 | 19 | 16,06 | 18,59 | 1110 | 941 | 847 | |
1020 | 20 | 16,90 | 19,43 | 1166 | 988 | 890 | |
1021 | 21 | 17,75 | 20,28 | 1221 | 1036 | 932 | |
1022 | 22 | 18,59 | 21,12 | 1277 | 1083 | 975 | |
1023 | 23 | 19,44 | 21,97 | 1333 | 1130 | 1017 | |
1024 | 24 | 20,28 | 22,81 | 1388 | 1177 | 1060 | |
1025 | 25 | 21,13 | 23,66 | 1444 | 1224 | 1102 | |
1026 | 26 | 21,97 | 24,50 | 1500 | 1272 | 1145 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
10.08 33′ |
1108 | 8 | 6,76 | 9,57 | 609 | 516 | 465 |
1109 | 9 | 7,61 | 10,42 | 676 | 573 | 516 | |
1110 | 10 | 8,45 | 11,26 | 744 | 631 | 568 | |
1111 | 11 | 9,30 | 12,11 | 811 | 688 | 619 | |
1112 | 12 | 10,14 | 12,95 | 878 | 745 | 670 | |
1113 | 13 | 10,99 | 13,08 | 946 | 802 | 722 | |
1114 | 14 | 11,83 | 14,64 | 1013 | 859 | 773 | |
1115 | 15 | 12,68 | 15,49 | 1081 | 916 | 825 | |
1116 | 16 | 13,52 | 16,33 | 1148 | 974 | 876 | |
1117 | 17 | 14,37 | 17,18 | 1216 | 1031 | 928 | |
1118 | 18 | 15,21 | 18,02 | 1283 | 1088 | 979 | |
1119 | 19 | 16,06 | 18,87 | 1351 | 1145 | 1031 | |
1120 | 20 | 16,90 | 19,71 | 1418 | 1202 | 1082 | |
1121 | 21 | 17,75 | 20,56 | 1485 | 1260 | 1134 | |
1122 | 22 | 18,59 | 21,40 | 1553 | 1317 | 1185 | |
1123 | 23 | 19,44 | 22,25 | 1620 | 1374 | 1237 | |
1124 | 24 | 20,28 | 23,09 | 1688 | 1431 | 1288 | |
1125 | 25 | 21,13 | 23,94 | 1755 | 1488 | 1339 | |
1126 | 26 | 21,97 | 24,78 | 1823 | 1546 | 1391 | |
1127 | 27 | 22,82 | 25,63 | 1890 | 1603 | 1442 | |
1128 | 28 | 23,66 | 26,47 | 1957 | 1660 | 1494 | |
1129 | 29 | 24,51 | 27,32 | 2025 | 1717 | 1545 | |
1130 | 30 | 25,35 | 28,16 | 2092 | 1774 | 1597 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
11.00 36′ |
1208 | 8 | 6,76 | 9,83 | 733 | 621 | 559 |
1209 | 9 | 7,61 | 10,68 | 813 | 689 | 620 | |
1210 | 10 | 8,45 | 11,52 | 893 | 758 | 682 | |
1211 | 11 | 9,30 | 12,37 | 974 | 826 | 743 | |
1212 | 12 | 10,14 | 13,21 | 1054 | 894 | 804 | |
1213 | 13 | 10,99 | 14,06 | 1134 | 962 | 866 | |
1214 | 14 | 11,83 | 14,90 | 1214 | 1030 | 927 | |
1215 | 15 | 12,68 | 15,75 | 1295 | 1098 | 988 | |
1216 | 16 | 13,52 | 16,59 | 1375 | 1166 | 1049 | |
1217 | 17 | 14,37 | 17,44 | 1455 | 1234 | 1111 | |
1218 | 18 | 15,21 | 18,28 | 1536 | 1302 | 1172 | |
1219 | 19 | 16,06 | 19,13 | 1616 | 1370 | 1233 | |
1220 | 20 | 16,90 | 19,97 | 1696 | 1438 | 1295 | |
1221 | 21 | 17,75 | 20,82 | 1777 | 1507 | 1356 | |
1222 | 22 | 18,59 | 21,66 | 1857 | 1575 | 1417 | |
1223 | 23 | 19,44 | 22,51 | 1937 | 1643 | 1478 | |
1224 | 24 | 20,28 | 23,35 | 2018 | 1711 | 1540 | |
1225 | 25 | 21,13 | 24,20 | 2098 | 1779 | 1601 | |
1226 | 26 | 21,97 | 25,04 | 2178 | 1847 | 1662 | |
1227 | 27 | 22,82 | 25,89 | 2258 | 1915 | 1724 | |
1228 | 28 | 23,66 | 26,73 | 2339 | 1983 | 1785 | |
1229 | 29 | 24,51 | 27,58 | 2419 | 2051 | 1846 | |
1230 | 30 | 25,35 | 28,42 | 2499 | 2119 | 1907 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
12.83 42′ |
1408 | 8 | 6,76 | 10,38 | 1018 | 863 | 777 |
1409 | 9 | 7,61 | 11,22 | 1127 | 956 | 860 | |
1410 | 10 | 8,45 | 12,07 | 1236 | 1048 | 943 | |
1411 | 11 | 9,30 | 12,91 | 1345 | 1141 | 1027 | |
1412 | 12 | 10,14 | 13,76 | 1455 | 1234 | 1110 | |
1413 | 13 | 10,99 | 14,60 | 1564 | 1326 | 1194 | |
1414 | 14 | 11,83 | 15,45 | 1673 | 1419 | 1277 | |
1415 | 15 | 12,68 | 16,29 | 1782 | 1512 | 1360 | |
1416 | 16 | 13,52 | 17,14 | 1892 | 1604 | 1444 | |
1417 | 17 | 14,37 | 17,98 | 2001 | 1697 | 1527 | |
1418 | 18 | 15,21 | 18,83 | 2110 | 1789 | 1610 | |
1419 | 19 | 16,06 | 19,67 | 2219 | 1882 | 1694 | |
1420 | 20 | 16,90 | 20,52 | 2329 | 1975 | 1777 | |
1421 | 21 | 17,75 | 21,36 | 2438 | 2067 | 1861 | |
1422 | 22 | 18,59 | 22,21 | 2547 | 2160 | 1944 | |
1423 | 23 | 19,44 | 23,05 | 2656 | 2253 | 2027 | |
1424 | 24 | 20,28 | 23,90 | 2776 | 2345 | 2111 | |
1425 | 25 | 21,13 | 24,74 | 2875 | 2438 | 2194 | |
1426 | 26 | 21,97 | 25,59 | 2984 | 2531 | 2277 | |
1427 | 27 | 22,82 | 26,43 | 3093 | 2623 | 2361 | |
1428 | 28 | 23,66 | 27,28 | 3203 | 2716 | 2444 | |
1429 | 29 | 24,51 | 28,12 | 3312 | 2808 | 2528 | |
1430 | 30 | 25,35 | 28,97 | 3421 | 2901 | 2611 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
14.66 48′ |
1608 | 8 | 6,76 | 10,90 | 1356 | 1150 | 1035 |
1609 | 9 | 7,61 | 11,75 | 1499 | 1271 | 1144 | |
1610 | 10 | 8,45 | 12,59 | 1641 | 1392 | 1253 | |
1611 | 11 | 9,30 | 13,44 | 1784 | 1513 | 1362 | |
1612 | 12 | 10,14 | 14,28 | 1927 | 1634 | 1470 | |
1613 | 13 | 10,99 | 15,13 | 2069 | 1755 | 1579 | |
1614 | 14 | 11,83 | 15,97 | 2212 | 1876 | 1688 | |
1615 | 15 | 12,68 | 16,82 | 2355 | 1997 | 1797 | |
1616 | 16 | 13,52 | 17,66 | 2497 | 2118 | 1906 | |
1617 | 17 | 14,37 | 18,51 | 2640 | 2239 | 2015 | |
1618 | 18 | 15,21 | 19,35 | 2782 | 2359 | 2124 | |
1619 | 19 | 16,06 | 20,20 | 2925 | 2480 | 2232 | |
1620 | 20 | 16,90 | 21,04 | 3068 | 2601 | 2341 | |
1621 | 21 | 17,75 | 21,89 | 3201 | 2722 | 2450 | |
1622 | 22 | 18,59 | 22,73 | 3353 | 2843 | 2559 | |
1623 | 23 | 19,44 | 23,58 | 3496 | 2964 | 2668 | |
1624 | 24 | 20,28 | 24,42 | 3638 | 3085 | 2777 | |
1625 | 25 | 21,13 | 25,27 | 3781 | 3206 | 2886 | |
1626 | 26 | 21,97 | 26,11 | 3923 | 3327 | 2994 | |
1627 | 27 | 22,82 | 26,96 | 4066 | 3448 | 3103 | |
1628 | 28 | 23,66 | 27,80 | 4209 | 3569 | 3212 | |
1629 | 29 | 24,51 | 28,65 | 4351 | 3690 | 3321 | |
1630 | 30 | 25,35 | 29,49 | 4494 | 3811 | 3430 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
15.58 51′ |
1708 | 8 | 6,76 | 10,96 | 1547 | 1312 | 1181 |
1709 | 9 | 7,61 | 11,81 | 1708 | 1449 | 1304 | |
1710 | 10 | 8,45 | 12,65 | 1869 | 1585 | 1427 | |
1711 | 11 | 9,30 | 13,50 | 2030 | 1722 | 1550 | |
1712 | 12 | 10,14 | 14,34 | 2192 | 1858 | 1673 | |
1713 | 13 | 10,99 | 15,19 | 2353 | 1995 | 1796 | |
1714 | 14 | 11,83 | 16,03 | 2514 | 2132 | 1919 | |
1715 | 15 | 12,68 | 16,88 | 2675 | 2268 | 2041 | |
1716 | 16 | 13,52 | 17,72 | 2863 | 2405 | 2164 | |
1717 | 17 | 14,37 | 18,57 | 2997 | 2542 | 2287 | |
1718 | 18 | 15,21 | 19,41 | 3158 | 2678 | 2410 | |
1719 | 19 | 16,06 | 20,26 | 3319 | 2815 | 2533 | |
1720 | 20 | 16,90 | 21,10 | 3480 | 2951 | 2656 | |
1721 | 21 | 17,75 | 21,95 | 3641 | 3088 | 2779 | |
1722 | 22 | 18,59 | 22,79 | 3803 | 3225 | 2902 | |
1723 | 23 | 19,44 | 23,64 | 3964 | 3361 | 3025 | |
1724 | 24 | 20,28 | 24,48 | 4125 | 3498 | 3148 | |
1725 | 25 | 21,13 | 25,33 | 4286 | 3634 | 3271 | |
1726 | 26 | 21,97 | 26,17 | 4447 | 3771 | 3394 | |
1727 | 27 | 22,82 | 27,02 | 4608 | 3908 | 3517 | |
1728 | 28 | 23,66 | 27,86 | 4769 | 4044 | 3640 | |
1729 | 29 | 24,51 | 28,71 | 4930 | 4181 | 3763 | |
1730 | 30 | 25,35 | 29,55 | 5091 | 4317 | 3886 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
16.50 54′ |
1808 | 8 | 6,76 | 11,19 | 1753 | 1486 | 1338 |
1809 | 9 | 7,61 | 12,04 | 1933 | 1640 | 1476 | |
1810 | 10 | 8,45 | 12,88 | 2114 | 1793 | 1614 | |
1811 | 11 | 9,30 | 13,73 | 2295 | 1946 | 1751 | |
1812 | 12 | 10,14 | 14,57 | 2476 | 2099 | 1889 | |
1813 | 13 | 10,99 | 15,42 | 2656 | 2252 | 2027 | |
1814 | 14 | 11,83 | 16,26 | 2837 | 2406 | 2165 | |
1815 | 15 | 12,68 | 17,11 | 3018 | 2559 | 2303 | |
1816 | 16 | 13,52 | 17,95 | 3198 | 2712 | 2441 | |
1817 | 17 | 14,37 | 18,80 | 3379 | 2865 | 2579 | |
1818 | 18 | 15,21 | 19,64 | 3560 | 3019 | 2717 | |
1819 | 19 | 16,06 | 20,49 | 3740 | 3172 | 2855 | |
1820 | 20 | 16,90 | 21,33 | 3921 | 3325 | 2992 | |
1821 | 21 | 17,75 | 22,18 | 4102 | 3478 | 3130 | |
1822 | 22 | 18,59 | 23,02 | 4282 | 3631 | 3268 | |
1823 | 23 | 19,44 | 23,87 | 4463 | 3785 | 3406 | |
1824 | 24 | 20,28 | 24,71 | 4644 | 3938 | 3544 | |
1825 | 25 | 21,13 | 25,56 | 4824 | 4091 | 3682 | |
1826 | 26 | 21,97 | 26,40 | 5005 | 4244 | 3820 | |
1827 | 27 | 22,82 | 27,25 | 5186 | 4398 | 3958 | |
1828 | 28 | 23,66 | 28,09 | 5366 | 4551 | 4096 | |
1829 | 29 | 24,51 | 28,94 | 5547 | 4704 | 4234 | |
1830 | 30 | 25,35 | 29,78 | 5728 | 4857 | 4371 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
18.33 60′ |
2010 | 10 | 8,45 | 13,43 | 2652 | 2249 | 2024 |
2011 | 11 | 9,30 | 14,27 | 2875 | 2438 | 2194 | |
2012 | 12 | 10,14 | 15,12 | 3098 | 2627 | 2364 | |
2013 | 13 | 10,99 | 15,96 | 3321 | 2816 | 2534 | |
2014 | 14 | 11,83 | 16,81 | 3544 | 3005 | 2705 | |
2015 | 15 | 12,68 | 17,65 | 3767 | 3194 | 2875 | |
2016 | 16 | 13,52 | 18,50 | 3990 | 3383 | 3045 | |
2017 | 17 | 14,37 | 19,34 | 4213 | 3572 | 3215 | |
2018 | 18 | 15,21 | 20,19 | 4436 | 3762 | 3385 | |
2019 | 19 | 16,06 | 21,03 | 4659 | 3951 | 3556 | |
2020 | 20 | 16,90 | 21,88 | 4882 | 4140 | 3726 | |
2021 | 21 | 17,75 | 22,72 | 5105 | 4329 | 3896 | |
2022 | 22 | 18,59 | 23,57 | 5328 | 4518 | 4066 | |
2023 | 23 | 19,44 | 24,41 | 5551 | 4707 | 4236 | |
2024 | 24 | 20,28 | 25,26 | 5774 | 4896 | 4406 | |
2025 | 25 | 21,13 | 26,10 | 5997 | 5085 | 4577 | |
2026 | 26 | 21,97 | 26,95 | 6220 | 5274 | 4747 | |
2027 | 27 | 22,82 | 27,79 | 6443 | 5463 | 4917 | |
2028 | 28 | 23,66 | 28,64 | 6666 | 5625 | 5087 | |
2029 | 29 | 24,51 | 29,48 | 6889 | 5841 | 5257 | |
2030 | 30 | 25,35 | 30,33 | 7112 | 6031 | 5428 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
20.16 66′ |
2211 | 11 | 9,30 | 14,88 | 3529 | 2993 | 2694 |
2212 | 12 | 10,14 | 15,72 | 3799 | 3222 | 2899 | |
2213 | 13 | 10,99 | 16,57 | 4069 | 3450 | 3105 | |
2214 | 14 | 11,83 | 17,41 | 4339 | 3679 | 3311 | |
2215 | 15 | 12,68 | 18,26 | 4608 | 3908 | 3517 | |
2216 | 16 | 13,52 | 19,10 | 4878 | 4137 | 3723 | |
2217 | 17 | 14,37 | 19,95 | 5148 | 4365 | 3929 | |
2218 | 18 | 15,21 | 20,79 | 5417 | 4594 | 4135 | |
2219 | 19 | 16,06 | 21,64 | 5687 | 4823 | 4340 | |
2220 | 20 | 16,90 | 22,48 | 5957 | 5051 | 4546 | |
2221 | 21 | 17,75 | 23,33 | 6227 | 5280 | 4752 | |
2222 | 22 | 18,59 | 24,17 | 6496 | 5509 | 4958 | |
2223 | 23 | 19,44 | 25,02 | 6766 | 5738 | 5164 | |
2224 | 24 | 20,28 | 25,86 | 7036 | 5966 | 5370 | |
2225 | 25 | 21,13 | 26,71 | 7306 | 6195 | 5576 | |
2226 | 26 | 21,97 | 27,55 | 7575 | 6424 | 5781 | |
2227 | 27 | 22,82 | 28,40 | 7845 | 6653 | 5987 | |
2228 | 28 | 23,66 | 29,24 | 8115 | 6881 | 6193 | |
2229 | 29 | 24,51 | 30,09 | 8384 | 7110 | 6399 | |
2230 | 30 | 25,35 | 30,93 | 8654 | 7339 | 6605 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
22.00 72′ |
2412 | 12 | 10,14 | 16,25 | 4582 | 3885 | 3497 |
2413 | 13 | 10,99 | 17,09 | 4903 | 4157 | 3742 | |
2414 | 14 | 11,83 | 17,94 | 5223 | 4429 | 3987 | |
2415 | 15 | 12,68 | 18,78 | 5544 | 4702 | 4231 | |
2416 | 16 | 13,52 | 19,63 | 5865 | 4974 | 4476 | |
2417 | 17 | 14,37 | 20,47 | 6186 | 5246 | 4721 | |
2418 | 18 | 15,21 | 21,32 | 6507 | 5518 | 4966 | |
2419 | 19 | 16,06 | 22,16 | 6828 | 5790 | 5211 | |
2420 | 20 | 16,90 | 23,01 | 7149 | 6062 | 5456 | |
2421 | 21 | 17,75 | 23,85 | 7470 | 6334 | 5701 | |
2422 | 22 | 18,59 | 24,70 | 7791 | 6607 | 5946 | |
2423 | 23 | 19,44 | 25,54 | 8112 | 6879 | 6191 | |
2424 | 24 | 20,28 | 26,39 | 8433 | 7151 | 6436 | |
2425 | 25 | 21,13 | 27,23 | 8754 | 7423 | 6681 | |
2426 | 26 | 21,97 | 28,08 | 9075 | 7695 | 6926 | |
2427 | 27 | 22,82 | 28,92 | 9395 | 7967 | 7171 | |
2428 | 28 | 23,66 | 29,77 | 9716 | 8239 | 7416 | |
2429 | 29 | 24,51 | 30,61 | 10037 | 8512 | 7660 | |
2430 | 30 | 25,35 | 31,46 | 10358 | 8784 | 7905 | |
Диаметр |
Модель | Кол-во ярусов |
Высота до крыши (m) (B) |
Полная высота (м) A |
Вместимость (м³) | Вместимость пшеницы (тонн) |
Вместимость кукурузы (тонн) |
22.91 75′ |
2511 | 11 | 9,30 | 15,66 | 4658 | 3905 | 3555 |
2512 | 12 | 10,14 | 16,51 | 5007 | 4246 | 3821 | |
2513 | 13 | 10,99 | 17,35 | 5355 | 4541 | 4087 | |
2514 | 14 | 11,83 | 18,20 | 5703 | 4836 | 4353 | |
2515 | 15 | 12,68 | 19,04 | 6052 | 5132 | 4619 | |
2516 | 16 | 13,52 | 19,89 | 6400 | 5427 | 4884 | |
2517 | 17 | 14,37 | 20,73 | 6748 | 5723 | 5150 | |
2518 | 18 | 15,21 | 21,58 | 7097 | 6018 | 5416 |